2021年2月11日三亞市冬季瓜菜收購價格監測日報 | |||||||
序號 | 品 種 | 規格 | 單 位 | 今日均價 | 昨日均價 (10日) |
漲跌幅度 | 備注 |
1 | 長豆角 | 新鮮一級 | 元∕斤 | 4.14 | 2.99 | 38.46% | |
2 | 青 瓜 | 新鮮一級 | 1.13 | 1.19 | -5.04% | ||
3 | 茄 子 | 新鮮一級 | 1.14 | 2.00 | -43.00% | ||
4 | 苦 瓜 | 新鮮一級 | 2.61 | 2.96 | -11.82% | ||
5 | 秋 葵 | 新鮮一級 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | ||
6 | 尖 椒 | 新鮮一級 | ... | 3.10 | ... | ||
7 | 朝天椒 | 新鮮一級 | ... | 18.00 | ... | ||
8 | 紅線椒 | 新鮮一級 | ... | ... | ... | ||
發布單位:三亞市發改委(市價格監測中心) 發布日期:2021年2月12日 |